各大銀行海外匯款(匯入及匯出)手續費及電報費比較表
大部分人第一次完成海外匯出或匯入匯款手續後,都會發現實際的金額短少了,這就是匯款銀行收走了手續費所造成的。
辦理國際匯款,由於跨國銀行間的辦理程序規定,都需一筆手續費用,有些是辦理匯款手續時額外收取,有些則是直接從匯款金額中扣抵,導致實際匯入帳戶的金額短少。
國外匯出匯款方式主要有這三種方式:電匯、票匯、信匯,且以電匯的速度快,也是目前使用較多的一種匯款方式。
透過電匯方式辦理海外匯入匯款時,所需費用為「匯入匯款手續費」,而無電報費
透過電匯方式辦理海外匯出匯款時,所需費用為「匯出匯款手續費」及「電報費」
海外銀行和本地銀行通常沒有直接匯款的管道。因此,匯款銀行、中介銀行和收款銀行一般通過稱為 SWIFT 的網絡進行通信溝通,SWIFT 網絡連接全球的銀行以進行電匯,這是為何電匯時,一定要知道銀行的SWIFT code.
國外「匯出」匯款:手續費+電報費(由本地➜國外)
匯款人交付款給本地之匯出銀行,由匯出銀行發電報給國外匯入銀行,國外匯入銀行向受款人發出電報通知書,受款人接到通知後去銀行領回匯款。
透過電匯方式辦理海外匯出匯款時,所需費用可大致分為「匯出匯款手續費」及「電報費」,以兆豐銀行匯款至國外銀行為例,兆豐將收取匯出匯款手續費用為匯款金額*0.05%(最低NTD120元,最高NTD800元),以及郵電費每件300元。
匯出匯款手續費可分三部分:
第一階段 : 「本國銀行」收取「國外匯款手續費」
第二階段 : 「中間銀行」收取「轉介手續費」或「帳務服務費」
第三階段 :「對方行庫」所收的「解款手續費」
電報費分一般滙款或全額到匯
在電報費部分,匯款銀行依客戶要求進行匯款可分為兩種方式,一般滙款或全額到匯
「一般滙款」只要發一通(封)電報及兩通(封)電報;
「全額到匯」滙款要發兩通(封)電報;
電報費就是匯出款銀行依據一通電報或兩通電報所收取的費用。
一般滙款》匯款人負擔發電銀行費用;受款人負擔中間轉匯行及解款行之費用
通常海外匯款若只發一通電報,會經過中間銀行轉介,通常中間轉介銀行會收取帳務服務費,
於匯出匯款之匯款金額中直接扣除之費用即一般所稱「國外銀行費用」,導致匯款金額短少。
國外銀行費用之收費並無統一標準,一般最常見的國外銀行費用約為USD15~US30不等,
選擇一般滙款的方式,即不需「全額到匯」,填寫匯出匯款申請書時選擇「SHA」
全額到匯/全額到行》匯款人負擔所有國內及國外之相關費用匯款人負擔所有國內及國外之相關費用
若發兩通電報,則不需中間銀行轉介,會直接匯至消費者欲匯入的銀行,
中間轉介銀行就不會收取帳務服務費,
但不保證使用兩通電報方式就能全額到行,還需視對方銀行處理方式而定。
若需要全額到行,必須多發一通「MT202COV」電報,則需向客戶另加收電報費NT$300。
選擇「全額到匯」滙款方式,填寫匯出匯款申請書時選擇「OUR」
匯出匯款申請書:SHA、OUR、BEN?》
民眾在填寫匯出匯款申請書,外幣匯款費用之負擔可分為三種方式:SHA、OUR、BEN
▲SHA:匯款人負擔發電銀行費用;受款人負擔中間轉匯行及解款行之費用
▲OUR(全額到匯) :匯款人負擔所有國內及國外之相關費用(匯款人應預先支付所有費用),即匯款人要支付本國銀行匯出款手續費、中轉行手續費及收款行解付款項入帳的手續費
▲BEN :受款人負擔所有國內及國外之相關費用
銀行名稱 | 國外「匯出」匯款手續費+電報費 | 客戶服務專線 |
臺灣銀行 | 1.手續費(匯費):每筆按匯款金額0.05%計收,最低120元,最高800元。 2.郵電費(電報費):每通電文300元。 3.全額到匯收費:請於承作時另向經辦人員洽悉。 ※以外幣現鈔匯出者,另按本行牌告即期買入匯率與現鈔買入匯率之差額計收手續費,最低100元。 | (02)2182-1901 (02)2191-0025 0800-025-168 |
臺灣土地銀行 | 1.手續費:按匯款金額0.05%計收,最低120元,最高800元。 2.郵電費(電報費):每通300元。 3.全額到匯收費:國外費用依國外同業實際扣取費用另外計收。 ※以外幣現鈔匯出時,另按牌告即期買入匯率與現鈔買入匯率之差額計收匯差手續費,最低100元。 | (02)2314-6633 |
合作金庫銀行 | 網銀 1.手續費:每筆按 0.025%計收,最低 NT$130,最高 NT$600. 2.電報費:每通 NT$220. 臨櫃 1.手續費:每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 2.郵電費(電報費):每通300元。郵費:每筆300元。 3.全額到匯收費:每筆另外加收國外費用。 | 0800-033-175 |
第一商業銀行 | 1.手續費:以外匯存款或新臺幣結匯匯出案件,費率為0.05%,最低100元,最高800元。 2.郵電費(電報費)(含修改、退匯、查詢等):每通電文計收300元。(一通電文:非全額到匯) 3.全額到匯收費:全額到匯(全額匯至受款銀行)之匯款,另加收一通電報費或由客戶自行負擔國外銀行費用(中間 銀行費用、受款銀行費用)。 | (02)2181-1111 |
華南商業銀行 | 1.手續費:按匯出金額0.05%計收,最低100元,最高800元。 2.郵電費:每通一律計收300元。 3.全額到匯收費:全額到匯(全額匯至受款銀行)之匯款,另加收一通電報費或由客戶自行負擔國外銀行費用(中間銀行及或受款銀行費用)。 | (02)2181-0101 免付費服務專線:0800-231-710 |
彰化商業銀行 | 1.手續費:按0.05%計收,最低100元,最高800元。 2.郵電費(電報費):每通/每件300元。 3.全額到匯收費:須視國外銀行收費情形及是否加拍電文而異,請於承作時另向經辦人員洽悉。 | 各地區市話請撥:412-2222按9轉接專人 手機請撥:(02) 412-2222?按9轉接專人 免付費服務專線:0800-365-889按9轉接專人 |
上海商業儲蓄銀行 | 1.手續費:每筆按匯款金額0.05%計收,最低新臺幣100元,最高新臺幣800元,中文匯款加收新臺幣200元。 2.郵電費:每通電文新臺幣400元。 3.如須全額到收款行之匯款,除應計手續費及一通郵電費新臺幣400元外,另加收郵電費新臺幣600元。如須全額到收款人之匯款,除前述費用外另須待國外銀行向本行收取費用金額確定後,向客戶補足費用。。 | (02) 2552-3111 0800-003-111 |
台北富邦商業銀行 | 1.手續費:0.05%;每件最低NT$100,最高NT$800。 2.郵電費:以SWIFT發電NT$300/筆。 3.全額匯款:除手續費及一通郵電費外,另加收取NT$750。 | 0800-007-889 (02)8751-6665 |
國泰世華商業銀行 | 1.臨櫃匯款: (1)轉帳匯款:手續費每筆新臺幣200元;郵電費每筆新臺幣400元。 (2)現金匯款:手續費每筆新臺幣400元;郵電費每筆新臺幣400元。 2.網銀匯款:郵電費每筆300元。 3.全額匯達受款行:臨櫃及網銀匯款另加收郵電費每筆新臺幣500元。 | 0800-818001 02-23831000 |
高雄銀行 | 1.手續費:按匯款金額0.05%.計收,每筆最低120元,最高800元。 2.郵電費:不分地區每筆一律$300元。 3.全額到匯收費:電匯金額為全額到受款行者(國外費用為OUR),每筆另外加收國外費用。 | 0800-751068 |
兆豐商業銀行 | 1.手續費:按匯款金額0.05%折算新台幣計收,最低120元,最高800元。 2.郵電費(電報費):每筆300元。 3全額到匯收費:必須多發一通「MT202COV」電報,則需向客戶另加收電報費300元。 *全額到匯係指中間轉匯行不收其國外銀行費用,匯款款項全額匯付至受款銀行,惟受款行仍可依其規定扣取其服務費用。 | 0800-016-168 |
全國農業金庫 | 1.手續費:每筆按匯款金額0.05%計收;最低新臺幣100元,最高新臺幣800元。 2.電報費:每通新臺幣300元,按實際拍發電報筆數計收。 3.全額到匯收費:電報費每筆600元。國外費用依國外同業實際扣取費用另外計收。 | (02)2380-5100 |
花旗商業銀行 | 1.本行客戶:NT$ 600 (每筆) 非本行客戶: NT$ 900(每筆) 2.全額到達(限本行客戶):每筆1,050元。 ※*客戶申請國外匯出款全額到達時,除原來應支付之匯款手續費外,另需支付全額到達手續費。若中間行/受款行收取費用超過美金 100 元時,超過的部分仍應由客戶負擔。請注意,本行已依客戶指示辦理「國外匯出款全額到達」,但中間行/受款行仍有逕自匯款金額內 扣取費用之情形時,該匯出款仍將無法全額到達。 | (02)2576-8000 |
王道銀行 | 1.手續費:每件400元。 2.郵電費(電報費):300元。 3.全額到匯收費:匯出匯款業務項目加註電匯國外費用為OUR【全額到匯】時,每筆另外加收國外費用。國外銀行費用之收費並無統一標準,一般最常見的國外銀行費用約為USD10~US30不等,但最終仍應以該中間轉匯行的收費為準。註:個人戶匯出匯款全額到匯(限臨櫃,線上匯出未提供此服務):每筆另收郵電費300元。 | 080-080-1010 02-87521111 |
臺灣中小企業銀行 | 1.以新台幣結匯匯出、原幣匯出: 費率:0.05%,最低收費NTD100元、最高收費NTD800元。 2.以外幣現鈔匯出,以一般買匯匯率與現鈔買匯匯率之差額計收匯率差價,最低收費 NTD100元。 3.退匯或修改時,手續費每筆NTD300元。 4.使用外商提供之全額到帳全程單一收費服務,依其收費標準計收。 5.以「全額匯出」者,每筆另外加收國外費用:歐元案件0.1%計收,最低EUR30;日圓案件0.05%計收,最低JPY5,000;英鎊案件0.1%計收,最低GBP25;港幣案件每筆HKD300;其他幣別案件每筆等值USD35。(註:情形特殊者,得自行衡酌加收) | 0800-00-7171 |
渣打國際商業銀行 | 1.手續費:按匯款金額0.05%計收,再折合臺幣,最低200元,最高800元。 2.郵電費(電報費):350元。 ※國外銀行費用另計。 | (02)4058-0088 |
台中商業銀行 | 1.手續費:按匯出金額0.05%計收,每筆最低新臺幣200元,最高收新臺幣800元,DBU與OBU互匯免收匯出手續費。 2.郵電費: (1)每通新臺幣300元。 (2)全額到匯收費方式: 美元:除手續費及一通郵電費新臺幣300元外,每筆加收新臺幣700元。 其他幣別:請另向經辦人員洽詢。 ※全額到匯係指中間轉匯行不收其國外銀行費用,匯款款項全額匯付至受款銀行,惟受款行仍可依其規定扣取其服務費用。 | (04)449-9888 |
京城商業銀行 | 1.手續費:DBU每筆按匯款金額之0.05%,最低新臺幣220元,最高新臺幣800元;OBU每筆按匯款金額之0.05%,最低USD10,最高USD30。 2.郵電費(電報費): DBU每筆新臺幣 300元,OBU每筆USD 10。 3.全額到匯收費:美元 T/T 全額到付, DBU每筆加收郵電費 新臺幣300元,合計新臺幣600元,OBU每筆加收USD10,合計 USD20;美元以外其他幣別 T/T 全額到付,DBU郵電費每筆新臺幣2000元,OBU郵電費每筆USD 70。 | 0800-611-020 |
匯豐商業銀行 | 個人戶(銀行臨櫃/電話客服專員): 1.卓越理財帳戶:每筆400元。 2.運籌理財帳戶:每筆500元。 3.其他一般帳戶:每筆600元。 4.以上均為非全額到匯收費金額。 5.透過網路銀行或電話語音服務之國外匯款費用請參考左方網址。 | (02)6616-6000 |
瑞興商業銀行 | 1.手續費:每筆按匯款金額0.05%計收,最低新臺幣200元,最高新臺幣1,200元。 *以外幣現鈔匯出者,按即期買入匯率與現鈔買入匯率之差額加收匯差手續費,最低新臺幣100元。 2.郵電費:一般電匯/票匯每筆新臺幣400元,非英文格式電匯每筆新臺幣600元,每加發一通電文每筆新臺幣400元。 *全額到行收費須視國外銀行收費情形及是否加拍電文而異,請於承作時另向經辦人員洽悉。 | 0800-818-101 |
華泰商業銀行 | 英文匯款 手續費:每筆按0.05%計收,最低NT$100,最高NT$800;匯往本行OBU免收。 郵電費: 1、一般匯款:每筆NT$300;匯往本行OBU免收。(匯款金額於扣除「中轉行」及「收款行」相關服務費用後轉入收款人帳戶) 2、全額到行:每筆NT$600,其餘費用(如有)按國外實際扣收金額通知匯款人來行補繳。(匯款金額於扣除「收款行」相關服務費用後轉入收款人帳戶) 3、全額入戶:每筆NT$1,500(惟匯往日本的日幣及匯往美國的美金皆不接受全額入戶) 大陸地區中文匯款 手續費:每筆NT$100。 郵電費: 1、一般匯款:每筆NT$500。(匯款金額於扣除「中轉行」及「收款行」相關服務費用後轉入收款人帳戶) 2、全額到行:每筆NT$1,000,其餘費用(如有)按國外實際扣收金額通知匯款人來行補繳。(匯款金額於扣除「收款行」相關服務費用後轉入收款人帳戶) 查詢/改匯/退匯 KYC/AML資訊補充 手續費:每筆NT$100,若孳生其他國外費用由客戶自行負擔。 郵電費:每通NT$300。 | 0800-075-252 |
新光銀行 | 1.手續費:按匯出金額0.05%計收,每筆最低200元,最高800元。 2.郵電費(電報費):每筆400元。 3.全額到匯收費:另加收一通郵電費或由客戶自行負擔國外銀行費用(中間銀行或受款銀行費用)。 ※全額到匯係指匯款款項全額匯至受款銀行,惟受款行仍可依其規定扣取其服務費用。 ※以外幣現鈔匯出時,另按買入即期匯率與買入現鈔匯率之差額計收匯差手續費,最低新臺幣100元。 ※境內美元匯款使用財金外幣結算平台匯出均為全額到匯,僅收取一通電報費新臺幣400元。 | (02)2171-1055 0800-081-108 |
陽信商業銀行 | 1.手續費:按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 2.郵電費(電報費):300元。 3.兩通電文加收郵電費(電報費):300元(不足部分事後向客戶補收)(人民幣匯款不接受二通電文及全額匯款)。 | 客戶申訴專線 0800-085134 客服中心電話(02)7736-6689 |
板信商業銀行 | 1.手續費:按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 2.郵電費(電報費): (1)每通電報費400元。 (2)兩通電文:每筆加收費用400元(兩通電文係指款項全額匯付至受款銀行之存同行(設帳行) (3)美金匯至大陸地區保證全額到戶須加收USD20。 ※申請改(退)匯:須加收手續費100元及一通電報費400元。 | 24小時客服專線: (02)2272-6866 或0800-024-580 |
三信商業銀行 | 1.手續費:每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 2.郵電費(電報費):每筆400元。 3.全額到匯收費:請於承作時另向經辦人員洽悉。 ※國外費用:因上述匯款而產生之國外費用,未另有約定者,悉由申請人負擔。 | (02)8753-3599 |
中華郵政公司 | 1.每筆300元。 2.轉匯銀行或受款銀行得依國際間銀行慣例,自匯款內扣收處理手續費。 3.申請改(退)匯,收取手續費200元。 | 免費專線: 0800-700-365 手機請改撥付費電話: (04)2354-2030 |
聯邦商業銀行 | 1.手續費:按匯款金額0.05%計收,最低100元,最高800元。 2.郵電費(電報費):每筆450元。 3.全額到匯收費:匯款金額為全額到匯,拍發2封電文,收2筆郵電費(電報費)。 4.全額匯達受款人(OUR),另加收國外銀行費用。 ※中間銀行(轉帳銀行)可能自匯款金額中扣除相關服務費用。 | (02)2545-1788 |
遠東國際商業銀行 | 1.手續費:按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 2.郵電費(電報費):港澳地區每筆300元,其他地區每筆450元。 3.全額到匯收費:每筆另加收等值20美元。 4.大陸地區匯款每筆700元。 | 北區 (02)8073-1166 中區 (04)3701-2666 南區 (07)972-2666 銀行語音服務專線0800-088-222 行動電話請改撥(02)8073-1166 |
元大商業銀行 | 手續費: 1.按匯出匯款金額0.05%計收,每筆最低新臺幣200元,最高新臺幣800元。 2.匯往本行OBU,手續費收取新臺幣100元。 郵電費: 1.電匯/票匯:每筆新臺幣400元。 2.全額到行:每筆新臺幣800。 3.全額入戶:逐筆詢價或依國外費用補收(限本行存款顧客)。 4.電匯查詢、改匯、退匯每次新臺幣400。 5.票匯止付:每筆新臺幣800。 ※以外幣現鈔辦理匯出匯款者,按本行牌告即期買入匯率與外幣現鈔買入匯率之差額加收現鈔處理費。 | 0800-688-168 |
永豐商業銀行 | 1.手續費:200元。 2.郵電費:400元。 3.全額匯達另加收750元。 *如持外幣現鈔匯款者,需另依「 外幣現鈔存入外幣帳戶」加收費用。 4.多元幣別匯款另加收:依匯款金額等值美金1%計收,最高不逾USD650元。 | (02)2505-9999 |
玉山商業銀行 | DBU: 1.手續費:每筆按匯款金額0.05%計收,最低新臺幣100元,最高新臺幣800元。 2.郵電費(電報費):每筆新臺幣300元。 3.全額到匯收費:郵電費(電報費)為每筆新臺幣900元。 4.外幣結算匯款(即境內外幣匯款):每筆手續費新臺幣0元,郵電費新臺幣600元。 | 24小時服務專線:0800-301-313 |
凱基商業銀行 | 1.手續費:匯款金額x0.05%x成交匯率,最低200元,最高800元。 2.電報費:每筆220元 3.全額到匯收費:另加收電報費新台幣300元。(適用於美金匯款,其他幣別全額到匯費用請洽各營業單位) ※持本行賣出之外幣現鈔匯出者,免收買入現鈔手續費;以非本行賣出之外幣現鈔匯出者,應計收買入現鈔手續費。 | (02)2171-7377 |
星展銀行 | 1.手續費: (1)一般戶:每筆新臺幣600元。 (2)豐盛理財戶:a.電匯至DBS帳戶:免費;b.電匯至非DBS Group帳戶:每筆新臺幣600元。 2.郵電費 (1)一般匯款:每通新臺幣300元。 (2)全額到行:每筆新臺幣600元 (若有國外銀行費用按實際金額另行計收)。 (3)改匯/退匯:每通新臺幣300元。 (4)取消/查詢/退匯後重匯:每通新臺幣300元。 | [個金](02)6612-9889 [企金](02)6606-0302 |
台新國際商業銀行 | 【DBU】 1.手續費: 匯出匯款臺幣金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 2.郵電費(電報費): (1)一般郵電費: 每通電文400元。 (2)大陸郵電費:每通電文500元。 3.全額到匯(OUR):需支付 2 通郵電費費用。 | (02)2655-3355, 銀行服務請按"2" |
日盛國際商業銀行 | 【DBU】 1.手續費: (1)匯款金額之0.5%,最低100元,最高800元 (2)本行DBU匯本行OBU僅收手續費300元/每筆 2.郵電費: (1)非全額匯款300元/每筆 (2)全額匯款 600元/每筆 (3)透由財金 「外幣結算平台」之國內匯款,郵電費每筆以300元計收 ※本表所列費用,不包含中間銀行及受款行的費用 ※全額匯款,如有產生國外同業費用,另按實際產生費用收取 ※因解款所衍生之相關費用與實務作業流程則依各解款行相關費率與規定辦理 | 0800-060-888 |
安泰商業銀行 | 【DBU】 1.手續費:每筆依匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 2.郵電費(電報費):每筆300元。 3.全額到匯收費:收取兩筆郵電費(電報費)。 註:DBU以外幣現鈔匯出者,均須收取牌告現鈔匯率與小額牌告匯率之差額,最低200元。 | 412-8077 0800-005-999 |
中國信託商業銀行 | 1.依匯出款項折合新臺幣之級距收費 (1)100萬(含)以下:新臺幣600元; (2)100萬以上至200萬(含):新臺幣700元; (3)200萬以上至300萬(含):新臺幣800元; (4)300萬以上:新臺幣900元。 2.以外幣現鈔辦理匯出匯款時,按本行牌告即期買入匯率與外幣現鈔買入匯率之差額加收手續費,最低新臺幣100元。 3.以外幣票據辦理匯出匯款時,必須先依光票買入或託收方式處理。 4.加發電文/全額到匯,每通另收郵電費新臺幣150元(惟部份地區或銀行無法受理全額到匯服務)。 5.如有國外銀行費用,按實際金額另行計收。 | 0800-024-365 |
資料來源:銀行同業公會
註:DBU(即Do-Mestic Banking Unit)簡稱,係指境內獲得指定辦理外匯業務資格的銀行,服務對象主要針對國內自然人與法人。
沒有留言:
張貼留言